Sunday, October 26, 2008

Tampereen kunnallisvaalien tulos poliisin rikollisesta vaalihäirinnästä, Aamulehden yhdenvertaisuuden estämisestä jne huolimatta kannustaa jatkamaan

Jussi Halla-ahon vieraskirjassa oli kunnallisvaaleihin kiteytetty sopiva annos itseänikin koskevaa huumoria, siinä kuin demarien eli "kansallissosialistiemme" sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Jutta Urpilaisen Sieg Heil-tervehdyskin

http://www.freebok.net/books/scripta/view.html?page=4

Nimimerkki AP: "Jos politiikkaan kyrpiintyneet nukkuvat olisivat tietoisia Seposta ja viitsisivät kävellä äänestyspaikalle, Sepi saisi äänivyöryn. Olisi se aikamoinen protesti saada armoton miehittäjä-Ryssän karkottaja ja Kalevansoturi valtuustoon/eduskuntaan pitämään vertauskuvallisia luentoja mustasta makkarasta. :D

27. lokakuuta 2008 17:23:07"

Tampereen kunnallisvaalien tulos 147 ääntä poliisin rikollisesta vaalihäirinnästä, Aamulehden yhdenvertaisuuden estämisestä jne huolimatta kannustaa jatkamaan

Kiitoksia kannattajilleni näissä vaaleissa. Homma jatkuu "Suomi suomalaisille!"-merkeissä

http://kunnallisvaaliehdokas.blogspot.com
Maahanmuuttokriittinen Seppo Lehto Tampere

Aivan samoin kuin Tampereella niin Tiibetissa kaivataan hakaristin suojelusta kts. lisää http://tampere.fi sivustolta oheiseen tapaan:

Tiibet-luennolla puhutaan ihmisoikeuksista

Keskiviikkona 29.10. Vapriikin Tiibet-luennolla kuullaan Tiibetin Ystävät Suomessa –yhdistyksen puheenvuoro. Millainen on ihmisoikeustilanne Tiibetissä nyt, Olympialaisten jälkeen? Luennolle on vapaa pääsy. Ennen luentoa klo 17 on opastettu kierros Tiibet-näyttelyyn pääsylipun lunastaneille.
27.10.2008 kello 9:43

-----------------------------------------------------------------------


Etusivu - KUNNALLISVAALIT 26.10.2008 - Tulos - Tampere



Tampere
Sivu päivitetty 26.10.2008 Klo 23:49:30. Alustava laskenta on VALMIS.

Osuus äänistä Äänet yhteensä Paikat yht.

% Muutos 04 Muutos 07 Lkm Muutos 04 Muutos 07 Lkm Muutos
Suomen Keskusta 5.8 +0.5 -4.1 5910 +1035 -5310 4 +1
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 4.8 0.0 -1.0 4887 +463 -1666 3 0
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 21.2 -4.1 -2.3 21610 -1560 -5069 15 -3
Perussuomalaiset 6.9 +6.5 +2.7 7071 +6687 +2361 4 +4
Vasemmistoliitto 12.5 +0.7 +3.3 12740 +1952 +2294 8 0
Suomen Senioripuolue 0.3 -0.2 -4.0 285 -132 -4569 0 0
Vihreä liitto 15.7 +3.8 +2.6 15973 +5098 +1130 11 +3
Suomen Työväenpuolue STP 0.0 0.0 0.0 26 +26 -12 0 0
Suomen Kommunistinen Puolue 1.7 -0.7 -0.3 1704 -529 -526 1 0
Ruotsalainen kansanpuolue 0.5 0.0 +0.5 495 +4 +495 1 +1
Kansallinen Kokoomus 27.0 -1.3 -0.3 27513 +1550 -3449 18 -2
Tampereen Sitoutumattomat ry 3.4 +3.4 +3.4 3427 +3427 +3427 2 +2
Valitsijayhdistys Seppo Olavi Lehto 0.1 +0.1 +0.1 147 +147 +147 0 0

Sivu päivitetty 26.10.2008 23:49:31


----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.tampere.fi/ekstrat/vaalit08/kt30.txt
------
Kunn.v. ÄÄNESTYSALUEITTAIN Sivu 1
  26.10.2008            RYHMIEN ÄÄNET                         Pvm  26.10.08
TAMPERE Klo 23.48
Pirkanmaa vp Alustava laskenta KuntaVAT/KE30
-------------------------------------------------------------------------

001 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Aleksanterin koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 37 3.9 34 4.0 71 3.9
Suomen Kristillisdemokraatit ( 41 4.3 38 4.5 79 4.4
Suomen Sosialidemokraattinen P 148 15.6 113 13.3 261 14.5
Perussuomalaiset 58 6.1 40 4.7 98 5.4
Vasemmistoliitto 107 11.3 72 8.5 179 9.9

Suomen Senioripuolue 3 0.3 6 0.7 9 0.5
Vihreä liitto 122 12.8 184 21.6 306 17.0
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 17 1.8 9 1.1 26 1.4
Ruotsalainen kansanpuolue 15 1.6 7 0.8 22 1.2

Kansallinen Kokoomus 379 39.9 325 38.1 704 39.1
Tampereen Sitoutumattomat ry 21 2.2 23 2.7 44 2.4
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 2 0.2 1 0.1 3 0.2
------- ----- ------- ----- ------- -----
950 100.0 852 100.0 1802 100.0

Mitättömät äänet 2 0.2 3 0.4 5 0.3
------- ------- -------
952 855 1807

-------------------------------------------------------------------------

002 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Aleksanterin koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 41 6.1 38 4.0 79 4.9
Suomen Kristillisdemokraatit ( 40 6.0 41 4.4 81 5.0
Suomen Sosialidemokraattinen P 101 15.1 138 14.6 239 14.8
Perussuomalaiset 31 4.6 43 4.6 74 4.6
Vasemmistoliitto 77 11.5 107 11.4 184 11.4

Suomen Senioripuolue 6 0.9 2 0.2 8 0.5
Vihreä liitto 118 17.7 234 24.8 352 21.9
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 1 0.1 1 0.1
Suomen Kommunistinen Puolue 8 1.2 22 2.3 30 1.9
Ruotsalainen kansanpuolue 8 1.2 14 1.5 22 1.4

Kansallinen Kokoomus 222 33.2 281 29.8 503 31.2
Tampereen Sitoutumattomat ry 15 2.2 20 2.1 35 2.2
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 1 0.1 1 0.1 2 0.1
------- ----- ------- ----- ------- -----
668 100.0 942 100.0 1610 100.0

Mitättömät äänet 6 0.9 5 0.5 11 0.7
------- ------- -------
674 947 1621

-------------------------------------------------------------------------

Kunn.v. ÄÄNESTYSALUEITTAIN Sivu 2
26.10.2008 RYHMIEN ÄÄNET Pvm 26.10.08
TAMPERE Klo 23.48
Pirkanmaa vp Alustava laskenta KuntaVAT/KE30
-------------------------------------------------------------------------

003 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Aleksanterin koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 37 4.5 37 4.0 74 4.2
Suomen Kristillisdemokraatit ( 20 2.4 39 4.2 59 3.4
Suomen Sosialidemokraattinen P 143 17.4 113 12.3 256 14.7
Perussuomalaiset 48 5.9 47 5.1 95 5.5
Vasemmistoliitto 80 9.8 107 11.6 187 10.7

Suomen Senioripuolue 8 1.0 1 0.1 9 0.5
Vihreä liitto 107 13.0 196 21.3 303 17.4
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 11 1.3 10 1.1 21 1.2
Ruotsalainen kansanpuolue 15 1.8 15 1.6 30 1.7

Kansallinen Kokoomus 337 41.1 336 36.4 673 38.6
Tampereen Sitoutumattomat ry 13 1.6 18 2.0 31 1.8
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 1 0.1 3 0.3 4 0.2
------- ----- ------- ----- ------- -----
820 100.0 922 100.0 1742 100.0

Mitättömät äänet 5 0.6 6 0.6 11 0.6
------- ------- -------
825 928 1753

-------------------------------------------------------------------------

004 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Amurin koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 27 3.7 38 4.4 65 4.1
Suomen Kristillisdemokraatit ( 26 3.6 30 3.5 56 3.5
Suomen Sosialidemokraattinen P 142 19.7 133 15.4 275 17.4
Perussuomalaiset 35 4.9 52 6.0 87 5.5
Vasemmistoliitto 95 13.2 94 10.9 189 11.9

Suomen Senioripuolue 1 0.1 0 0.0 1 0.1
Vihreä liitto 86 11.9 171 19.8 257 16.2
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 7 1.0 12 1.4 19 1.2
Ruotsalainen kansanpuolue 14 1.9 5 0.6 19 1.2

Kansallinen Kokoomus 272 37.7 296 34.3 568 35.9
Tampereen Sitoutumattomat ry 16 2.2 31 3.6 47 3.0
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 0 0.0 0 0.0
------- ----- ------- ----- ------- -----
721 100.0 862 100.0 1583 100.0

Mitättömät äänet 4 0.6 0 0.0 4 0.3
------- ------- -------
725 862 1587

-------------------------------------------------------------------------

Kunn.v. ÄÄNESTYSALUEITTAIN Sivu 3
26.10.2008 RYHMIEN ÄÄNET Pvm 26.10.08
TAMPERE Klo 23.48
Pirkanmaa vp Alustava laskenta KuntaVAT/KE30
-------------------------------------------------------------------------

005 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Amurin koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 46 6.4 51 5.2 97 5.7
Suomen Kristillisdemokraatit ( 20 2.8 34 3.5 54 3.2
Suomen Sosialidemokraattinen P 115 16.0 144 14.6 259 15.2
Perussuomalaiset 30 4.2 50 5.1 80 4.7
Vasemmistoliitto 102 14.2 122 12.4 224 13.2

Suomen Senioripuolue 4 0.6 2 0.2 6 0.4
Vihreä liitto 87 12.1 230 23.4 317 18.6
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 8 1.1 6 0.6 14 0.8
Ruotsalainen kansanpuolue 9 1.3 8 0.8 17 1.0

Kansallinen Kokoomus 273 38.0 288 29.3 561 33.0
Tampereen Sitoutumattomat ry 25 3.5 47 4.8 72 4.2
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 1 0.1 1 0.1
------- ----- ------- ----- ------- -----
719 100.0 983 100.0 1702 100.0

Mitättömät äänet 2 0.3 5 0.5 7 0.4
------- ------- -------
721 988 1709

-------------------------------------------------------------------------

006 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Pyynikin ammattioppilaitos lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 27 4.0 46 4.4 73 4.2
Suomen Kristillisdemokraatit ( 33 4.8 30 2.9 63 3.6
Suomen Sosialidemokraattinen P 94 13.8 118 11.3 212 12.3
Perussuomalaiset 22 3.2 39 3.7 61 3.5
Vasemmistoliitto 83 12.2 100 9.6 183 10.6

Suomen Senioripuolue 3 0.4 2 0.2 5 0.3
Vihreä liitto 128 18.8 299 28.6 427 24.7
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 12 1.8 8 0.8 20 1.2
Ruotsalainen kansanpuolue 16 2.3 17 1.6 33 1.9

Kansallinen Kokoomus 230 33.7 342 32.7 572 33.1
Tampereen Sitoutumattomat ry 34 5.0 45 4.3 79 4.6
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 1 0.1 1 0.1
------- ----- ------- ----- ------- -----
682 100.0 1047 100.0 1729 100.0

Mitättömät äänet 2 0.3 5 0.5 7 0.4
------- ------- -------
684 1052 1736

-------------------------------------------------------------------------

Kunn.v. ÄÄNESTYSALUEITTAIN Sivu 4
26.10.2008 RYHMIEN ÄÄNET Pvm 26.10.08
TAMPERE Klo 23.48
Pirkanmaa vp Alustava laskenta KuntaVAT/KE30
-------------------------------------------------------------------------

007 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Tampereen klassillinen koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 31 3.7 53 5.0 84 4.4
Suomen Kristillisdemokraatit ( 27 3.3 42 3.9 69 3.6
Suomen Sosialidemokraattinen P 139 16.7 138 12.9 277 14.6
Perussuomalaiset 30 3.6 48 4.5 78 4.1
Vasemmistoliitto 67 8.1 98 9.2 165 8.7

Suomen Senioripuolue 0 0.0 4 0.4 4 0.2
Vihreä liitto 146 17.6 269 25.2 415 21.9
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 9 1.1 11 1.0 20 1.1
Ruotsalainen kansanpuolue 9 1.1 1 0.1 10 0.5

Kansallinen Kokoomus 352 42.4 376 35.2 728 38.3
Tampereen Sitoutumattomat ry 20 2.4 27 2.5 47 2.5
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 2 0.2 2 0.1
------- ----- ------- ----- ------- -----
830 100.0 1069 100.0 1899 100.0

Mitättömät äänet 4 0.5 0 0.0 4 0.2
------- ------- -------
834 1069 1903

-------------------------------------------------------------------------

008 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Tampereen klassillinen koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 15 2.4 34 3.1 49 2.9
Suomen Kristillisdemokraatit ( 40 6.5 42 3.9 82 4.8
Suomen Sosialidemokraattinen P 89 14.5 139 12.8 228 13.4
Perussuomalaiset 22 3.6 38 3.5 60 3.5
Vasemmistoliitto 65 10.6 111 10.2 176 10.4

Suomen Senioripuolue 2 0.3 2 0.2 4 0.2
Vihreä liitto 123 20.0 337 31.1 460 27.1
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 7 1.1 16 1.5 23 1.4
Ruotsalainen kansanpuolue 12 2.0 6 0.6 18 1.1

Kansallinen Kokoomus 215 35.0 332 30.7 547 32.2
Tampereen Sitoutumattomat ry 24 3.9 26 2.4 50 2.9
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 0 0.0 0 0.0
------- ----- ------- ----- ------- -----
614 100.0 1083 100.0 1697 100.0

Mitättömät äänet 3 0.5 2 0.2 5 0.3
------- ------- -------
617 1085 1702

-------------------------------------------------------------------------

Kunn.v. ÄÄNESTYSALUEITTAIN Sivu 5
26.10.2008 RYHMIEN ÄÄNET Pvm 26.10.08
TAMPERE Klo 23.48
Pirkanmaa vp Alustava laskenta KuntaVAT/KE30
-------------------------------------------------------------------------

009 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Tampereen klassillinen koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 18 4.1 27 4.7 45 4.4
Suomen Kristillisdemokraatit ( 19 4.3 18 3.1 37 3.6
Suomen Sosialidemokraattinen P 67 15.2 75 12.9 142 13.9
Perussuomalaiset 26 5.9 34 5.9 60 5.9
Vasemmistoliitto 44 10.0 60 10.3 104 10.2

Suomen Senioripuolue 3 0.7 1 0.2 4 0.4
Vihreä liitto 81 18.4 148 25.5 229 22.4
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 1 0.2 1 0.1
Suomen Kommunistinen Puolue 5 1.1 15 2.6 20 2.0
Ruotsalainen kansanpuolue 6 1.4 1 0.2 7 0.7

Kansallinen Kokoomus 163 37.0 179 30.9 342 33.5
Tampereen Sitoutumattomat ry 9 2.0 19 3.3 28 2.7
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 2 0.3 2 0.2
------- ----- ------- ----- ------- -----
441 100.0 580 100.0 1021 100.0

Mitättömät äänet 4 0.9 2 0.3 6 0.6
------- ------- -------
445 582 1027

-------------------------------------------------------------------------

010 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Tampereen klassillinen koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 39 4.1 41 4.2 80 4.1
Suomen Kristillisdemokraatit ( 50 5.3 43 4.4 93 4.8
Suomen Sosialidemokraattinen P 189 19.9 163 16.5 352 18.2
Perussuomalaiset 53 5.6 63 6.4 116 6.0
Vasemmistoliitto 117 12.3 92 9.3 209 10.8

Suomen Senioripuolue 8 0.8 0 0.0 8 0.4
Vihreä liitto 137 14.4 214 21.7 351 18.1
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 12 1.3 18 1.8 30 1.5
Ruotsalainen kansanpuolue 3 0.3 6 0.6 9 0.5

Kansallinen Kokoomus 311 32.7 306 31.0 617 31.8
Tampereen Sitoutumattomat ry 32 3.4 39 4.0 71 3.7
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 1 0.1 1 0.1 2 0.1
------- ----- ------- ----- ------- -----
952 100.0 986 100.0 1938 100.0

Mitättömät äänet 5 0.5 3 0.3 8 0.4
------- ------- -------
957 989 1946

-------------------------------------------------------------------------

Kunn.v. ÄÄNESTYSALUEITTAIN Sivu 6
26.10.2008 RYHMIEN ÄÄNET Pvm 26.10.08
TAMPERE Klo 23.48
Pirkanmaa vp Alustava laskenta KuntaVAT/KE30
-------------------------------------------------------------------------

011 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Tammelan koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 37 4.3 62 6.4 99 5.4
Suomen Kristillisdemokraatit ( 32 3.7 30 3.1 62 3.4
Suomen Sosialidemokraattinen P 218 25.3 195 20.1 413 22.6
Perussuomalaiset 64 7.4 59 6.1 123 6.7
Vasemmistoliitto 153 17.8 95 9.8 248 13.5

Suomen Senioripuolue 3 0.3 1 0.1 4 0.2
Vihreä liitto 109 12.7 215 22.1 324 17.7
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 16 1.9 11 1.1 27 1.5
Ruotsalainen kansanpuolue 2 0.2 0 0.0 2 0.1

Kansallinen Kokoomus 210 24.4 272 28.0 482 26.3
Tampereen Sitoutumattomat ry 14 1.6 28 2.9 42 2.3
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 2 0.2 3 0.3 5 0.3
------- ----- ------- ----- ------- -----
860 100.0 971 100.0 1831 100.0

Mitättömät äänet 5 0.6 5 0.5 10 0.5
------- ------- -------
865 976 1841

-------------------------------------------------------------------------

012 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Tammelan koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 41 5.6 59 5.1 100 5.3
Suomen Kristillisdemokraatit ( 27 3.7 44 3.8 71 3.8
Suomen Sosialidemokraattinen P 194 26.6 224 19.2 418 22.1
Perussuomalaiset 26 3.6 82 7.0 108 5.7
Vasemmistoliitto 117 16.0 138 11.9 255 13.5

Suomen Senioripuolue 6 0.8 1 0.1 7 0.4
Vihreä liitto 120 16.5 303 26.0 423 22.3
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 10 1.4 18 1.5 28 1.5
Ruotsalainen kansanpuolue 3 0.4 4 0.3 7 0.4

Kansallinen Kokoomus 165 22.6 261 22.4 426 22.5
Tampereen Sitoutumattomat ry 20 2.7 26 2.2 46 2.4
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 4 0.3 4 0.2
------- ----- ------- ----- ------- -----
729 100.0 1164 100.0 1893 100.0

Mitättömät äänet 4 0.5 11 0.9 15 0.8
------- ------- -------
733 1175 1908

-------------------------------------------------------------------------

Kunn.v. ÄÄNESTYSALUEITTAIN Sivu 7
26.10.2008 RYHMIEN ÄÄNET Pvm 26.10.08
TAMPERE Klo 23.48
Pirkanmaa vp Alustava laskenta KuntaVAT/KE30
-------------------------------------------------------------------------

013 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Sampola lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 35 5.0 41 3.4 76 4.0
Suomen Kristillisdemokraatit ( 32 4.6 37 3.1 69 3.6
Suomen Sosialidemokraattinen P 151 21.5 222 18.5 373 19.6
Perussuomalaiset 27 3.8 48 4.0 75 3.9
Vasemmistoliitto 103 14.7 150 12.5 253 13.3

Suomen Senioripuolue 0 0.0 2 0.2 2 0.1
Vihreä liitto 177 25.2 384 31.9 561 29.4
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 13 1.8 18 1.5 31 1.6
Ruotsalainen kansanpuolue 4 0.6 0 0.0 4 0.2

Kansallinen Kokoomus 144 20.5 271 22.5 415 21.8
Tampereen Sitoutumattomat ry 17 2.4 28 2.3 45 2.4
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 1 0.1 1 0.1
------- ----- ------- ----- ------- -----
703 100.0 1202 100.0 1905 100.0

Mitättömät äänet 4 0.6 8 0.7 12 0.6
------- ------- -------
707 1210 1917

-------------------------------------------------------------------------

014 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Saukonpuiston koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 34 5.2 37 3.2 71 3.9
Suomen Kristillisdemokraatit ( 30 4.6 26 2.2 56 3.1
Suomen Sosialidemokraattinen P 142 21.5 185 16.0 327 18.0
Perussuomalaiset 30 4.6 63 5.4 93 5.1
Vasemmistoliitto 98 14.9 178 15.4 276 15.2

Suomen Senioripuolue 0 0.0 3 0.3 3 0.2
Vihreä liitto 128 19.4 338 29.2 466 25.7
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 19 2.9 27 2.3 46 2.5
Ruotsalainen kansanpuolue 4 0.6 4 0.3 8 0.4

Kansallinen Kokoomus 160 24.3 266 23.0 426 23.5
Tampereen Sitoutumattomat ry 14 2.1 28 2.4 42 2.3
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 1 0.1 1 0.1
------- ----- ------- ----- ------- -----
659 100.0 1156 100.0 1815 100.0

Mitättömät äänet 8 1.2 10 0.9 18 1.0
------- ------- -------
667 1166 1833

-------------------------------------------------------------------------

Kunn.v. ÄÄNESTYSALUEITTAIN Sivu 8
26.10.2008 RYHMIEN ÄÄNET Pvm 26.10.08
TAMPERE Klo 23.48
Pirkanmaa vp Alustava laskenta KuntaVAT/KE30
-------------------------------------------------------------------------

015 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Sammon keskuslukio lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 39 5.1 41 4.3 80 4.7
Suomen Kristillisdemokraatit ( 53 6.9 41 4.3 94 5.5
Suomen Sosialidemokraattinen P 175 22.8 194 20.5 369 21.5
Perussuomalaiset 53 6.9 55 5.8 108 6.3
Vasemmistoliitto 123 16.0 125 13.2 248 14.5

Suomen Senioripuolue 3 0.4 1 0.1 4 0.2
Vihreä liitto 119 15.5 264 27.9 383 22.4
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 19 2.5 11 1.2 30 1.8
Ruotsalainen kansanpuolue 0 0.0 6 0.6 6 0.4

Kansallinen Kokoomus 160 20.9 186 19.7 346 20.2
Tampereen Sitoutumattomat ry 22 2.9 20 2.1 42 2.5
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 1 0.1 2 0.2 3 0.2
------- ----- ------- ----- ------- -----
767 100.0 946 100.0 1713 100.0

Mitättömät äänet 7 0.9 5 0.5 12 0.7
------- ------- -------
774 951 1725

-------------------------------------------------------------------------

016 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Sammon keskuslukio lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 28 4.4 29 3.7 57 4.0
Suomen Kristillisdemokraatit ( 39 6.1 36 4.6 75 5.3
Suomen Sosialidemokraattinen P 174 27.1 231 29.7 405 28.6
Perussuomalaiset 34 5.3 54 6.9 88 6.2
Vasemmistoliitto 117 18.3 115 14.8 232 16.4

Suomen Senioripuolue 1 0.2 1 0.1 2 0.1
Vihreä liitto 114 17.8 145 18.7 259 18.3
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 10 1.6 17 2.2 27 1.9
Ruotsalainen kansanpuolue 3 0.5 0 0.0 3 0.2

Kansallinen Kokoomus 106 16.5 134 17.2 240 16.9
Tampereen Sitoutumattomat ry 15 2.3 14 1.8 29 2.0
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 1 0.1 1 0.1
------- ----- ------- ----- ------- -----
641 100.0 777 100.0 1418 100.0

Mitättömät äänet 3 0.5 7 0.9 10 0.7
------- ------- -------
644 784 1428

-------------------------------------------------------------------------

Kunn.v. ÄÄNESTYSALUEITTAIN Sivu 9
26.10.2008 RYHMIEN ÄÄNET Pvm 26.10.08
TAMPERE Klo 23.48
Pirkanmaa vp Alustava laskenta KuntaVAT/KE30
-------------------------------------------------------------------------

017 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Järvensivun koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 32 4.3 54 4.5 86 4.5
Suomen Kristillisdemokraatit ( 32 4.3 52 4.4 84 4.4
Suomen Sosialidemokraattinen P 137 18.6 171 14.4 308 16.0
Perussuomalaiset 35 4.8 43 3.6 78 4.1
Vasemmistoliitto 81 11.0 101 8.5 182 9.5

Suomen Senioripuolue 2 0.3 1 0.1 3 0.2
Vihreä liitto 163 22.1 359 30.2 522 27.1
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 8 1.1 7 0.6 15 0.8
Ruotsalainen kansanpuolue 3 0.4 3 0.3 6 0.3

Kansallinen Kokoomus 214 29.1 357 30.0 571 29.7
Tampereen Sitoutumattomat ry 28 3.8 41 3.4 69 3.6
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 1 0.1 0 0.0 1 0.1
------- ----- ------- ----- ------- -----
736 100.0 1189 100.0 1925 100.0

Mitättömät äänet 2 0.3 8 0.7 10 0.5
------- ------- -------
738 1197 1935

-------------------------------------------------------------------------

018 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Tampereen normaalikoulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 19 4.2 24 2.3 43 2.9
Suomen Kristillisdemokraatit ( 25 5.6 31 3.0 56 3.8
Suomen Sosialidemokraattinen P 76 16.9 220 21.5 296 20.1
Perussuomalaiset 34 7.6 70 6.8 104 7.1
Vasemmistoliitto 87 19.3 174 17.0 261 17.7

Suomen Senioripuolue 0 0.0 5 0.5 5 0.3
Vihreä liitto 107 23.8 293 28.7 400 27.2
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 12 2.7 34 3.3 46 3.1
Ruotsalainen kansanpuolue 1 0.2 3 0.3 4 0.3

Kansallinen Kokoomus 75 16.7 134 13.1 209 14.2
Tampereen Sitoutumattomat ry 14 3.1 33 3.2 47 3.2
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 1 0.1 1 0.1
------- ----- ------- ----- ------- -----
450 100.0 1022 100.0 1472 100.0

Mitättömät äänet 1 0.2 9 0.9 10 0.7
------- ------- -------
451 1031 1482

-------------------------------------------------------------------------

Kunn.v. ÄÄNESTYSALUEITTAIN Sivu 10
26.10.2008 RYHMIEN ÄÄNET Pvm 26.10.08
TAMPERE Klo 23.48
Pirkanmaa vp Alustava laskenta KuntaVAT/KE30
-------------------------------------------------------------------------

019 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Tampereen normaalikoulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 35 6.3 38 3.9 73 4.8
Suomen Kristillisdemokraatit ( 17 3.1 40 4.1 57 3.7
Suomen Sosialidemokraattinen P 134 24.1 174 17.9 308 20.2
Perussuomalaiset 38 6.8 65 6.7 103 6.7
Vasemmistoliitto 93 16.8 95 9.8 188 12.3

Suomen Senioripuolue 3 0.5 0 0.0 3 0.2
Vihreä liitto 66 11.9 205 21.1 271 17.7
Suomen Työväenpuolue STP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Suomen Kommunistinen Puolue 8 1.4 12 1.2 20 1.3
Ruotsalainen kansanpuolue 1 0.2 2 0.2 3 0.2

Kansallinen Kokoomus 138 24.9 308 31.7 446 29.2
Tampereen Sitoutumattomat ry 22 4.0 33 3.4 55 3.6
Valitsijayhdistys Seppo Olavi 0 0.0 1 0.1 1 0.1
------- ----- ------- ----- ------- -----
555 100.0 973 100.0 1528 100.0

Mitättömät äänet 3 0.5 7 0.7 10 0.7
------- ------- -------
558 980 1538

-------------------------------------------------------------------------

020 Ennakkoäänet Vaalipv äänet Äänet yhteensä
Hatanpään koulu lkm pros lkm pros lkm pros

Suomen Keskusta 26 5.3 38 5.3 64 5.3
Suomen Kristillisdemokraatit ( 32 6.5 29 4.1 61 5.1
Suomen Sosialidemokraattinen P 107 21.9 133 18.6 240 19.9
Perussuomalaiset 31 6.3 47 6.6 78 6.5
Vasemmistoliitto 47 9.6 72 10.1 119 9.9

Suomen Senioripuolue 4 0.8 2 0.3 6 0.5
Vihreä liitto 59 12.1 163 22.8 222 18.4
